中央尖單攻實際行程(2007/7/20~2007/07/24)
活動名稱:中央尖單攻
活動日期:2007/7/20~2007/7/24 (共四天)
活動領隊:徐臺聯(85級畢)
活動嚮導:廖進忠(87級畢)
活動隊員:呂宜芳(86級畢),呂惠玲,柯安,陳建中(以上87級畢)
活動留守:吳先秤(89級畢)
實際行程:
天數 | 行程日期 | 行程路線 | 隊員狀況 |
D0 | 2007/7/20 | 新竹台北宜蘭思源啞口(C0) | 良好 |
D1 | 2007/7/21 | 啞口登山口多加屯山木杆鞍部南湖溪山屋(C1) | 良好 |
D2 | 2007/7/22 | 南湖溪山屋中央尖溪山屋(C2) | 良好 |
D3 | 2007/7/23 | 中央尖溪山屋中央尖東鞍中央尖山中央尖溪山屋香菇寮(C3) | 一隊員腳扭傷,登山鞋開口笑 |
D4 | 2007/7/24 | 香菇寮南湖溪山屋木杆鞍部多加屯山登山口啞口宜蘭台北新竹 | 1.昨天隊員腳扭傷,分公裝,換穿涼鞋;領隊上木杆鞍部,眼鏡不甚碰撞岩石,視線聚焦較差,仍可行走 |
實際詳細行程:
天數 | 行程日期 | 行程時間 | 行程規劃 |
D0 | 2007/7/20 | 20:30 | 新竹出發(3員隊員集合) |
21:30 | 扺台科大圖書館(3員隊員集合) | ||
22:30 | 台科大圖書館出發,走北二高經雪山隧道再轉至中橫宜蘭支線 | ||
2007/7/21 | 01:13 | 扺達思源啞口 | |
01:30 | Sleep | ||
D1 | 2007/7/21 | 05:30 | 起床及整裝 |
05:45 | 啞口出發,往林道方向前進 | ||
05:47 | 過一小溪,水源充足 | ||
05:55 | 一小段會過溪,途經一廢棄的挖土機, | ||
06:44 | 沿路走上林道,路跡清楚,拿出GPS稍作定位以鼓舞士氣,(121’21”, 24’23”),高度:2020M | ||
06:50 | 遇台藝大登山社一支隊伍有8員,今早由無線台山屋下山 | ||
07:05 | 遇崩塌,需高繞再回林道 | ||
07:14 | 遇崩塌,需爬3公尺的梯子,再拉繩高繞回林道 | ||
08:00 | 林道告示牌 | ||
08:14 | 遇崩塌,小高繞 | ||
08:27 | 遇崩塌,小高繞,長約15M | ||
08:32 | 轉角有水聲,不穩定水源 | ||
08:37 | 抵達登山口(6.7K),有水源聲需下90度下切,空地甚大,神木由木條欄杆圍住,有公廁,指示牌,往北陡上280度,雲稜山莊5.45K,往西北即是來時路,思源啞口6.7K,在此稍作休息
| ||
09:02 | Go,直接陡上 | ||
09:29 | 往南湖0.5KM標竿 | ||
09:32 | 稍有平坦地於前方,一路“Z”字型直上 | ||
09:39 | 往雲稜山莊4.5K, Rest | ||
10:00 | Go | ||
10:11 | 往南湖1KM標竿 | ||
10:15 | 拉繩而上 | ||
10:25 | 抵達稜線,Rest | ||
10:57 | Go | ||
11:08 | 水源在右下方帆布集水區,水質不清,有些泛綠 | ||
11:16 | 無線電塔台,有山屋為反鎖,此處視野不錯,可見南湖大山
登山口1.75K | ||
11:36 | Go | ||
11:40 | 多加屯山(2795M) | ||
11:50 | Go | ||
12:04 | 往南湖2.5KM標竿 | ||
12:12 | 多加屯山基點叉路口,仍繼續下切往木杆鞍部,不往基點 | ||
12:25 | Rest | ||
12:50 | Go | ||
13:00 | 往南湖3KM標竿 | ||
13:01 | 帳篷X1 | ||
13:09 | 黑水塘,有水源,池水呈褐色 | ||
13:13 | 往南湖3.5KM標竿 | ||
13:27 | 往南湖4KM標竿 | ||
13:37 | 木杆鞍部前一個鞍部(121度23’25”, 24度22’33”), Height: 2581M | ||
13:51 | 抵達木杆鞍部,遇一夫妻檔兩員,閒聊一會兒,告知巡山員有3員,往中央尖的方向,估計我們會遇上
| ||
14:10 | Go,下切往南湖溪山屋 | ||
14:19 | 陡下需抓繩 | ||
14:35 | 有水源,但不穩定 | ||
14;46 | 有水源,稍為穩定 | ||
15:15 | 水線滙流處,水源充沛 | ||
15:32 | 抵達南湖溪 | ||
15:37 | Go,過南湖溪 | ||
15:42 | 抵達南湖溪山屋(宿) | ||
D2 | 2007/7/22 | 05:00 | 起床 |
06:47 | Go,往中央尖溪山屋前進 | ||
07:13 | 遇平緩地,僅適休息 | ||
07:19 | 木牌,距中央尖溪山屋5.5KM | ||
07:26 | 遇平緩地,僅適休息 | ||
07:39 | 陡坡拉繩約10M | ||
07:46 | 稜線一平坦地,Rest | ||
08:23 | Go | ||
08:37 | 沿稜線腰繞,往中央尖溪山屋 | ||
08:58 | 拉繩陡上5M | ||
09:03 | 遇橫倒神木,鑽樹幹下方通過,隨後”Z”字型陡上 | ||
09:07 | 拉繩陡上20M | ||
09:12 | 距中央尖溪山屋3.5KM,Height: 2712M,Rest
| ||
09:49 | Go | ||
10:02 | 距中央尖溪山屋3.3KM | ||
10:07 | 有一地適Rest | ||
10:08 | 有一地雖不平,可緊急紮營,帳篷X2 | ||
10:12 | 有倒木在路旁,平地可Rest,帳篷X1,之後陡下”Z”字型 | ||
10:16 | 3顆大神木空地,適Rest,不適紮營,岩礫斜坡 | ||
10:30 | 聽到水流聲,一路陡下無休息之處 | ||
10:36 | 有空曠地,但不平,可Rest | ||
10:40 | 拉繩陡下下切34M(以一個繩頭為1M計算) | ||
10:42 | 至拉繩終端處,約2M處,有距中央尖溪山屋2KM標示 | ||
10:45 | 有空曠地處,可紮營,帳篷X1,適Rest | ||
10:47 | 拉繩有4段,第1段17M(以一個繩頭為1M計算) | ||
10:48 | 第2段9M | ||
10:49 | 第3段24M | ||
10:50 | 第4段16M | ||
10:51 | 抵中央尖溪支流,水源充沛,路在上方陡上拉繩而上,即是第一香菇舊址,在此遇太魯閣國家公園的巡山員3員,閒話家常,當然不忘問問我們有否申請入山,入園證,也問及目前的編制及他們的建設,這一路有鐵杆及拉繩都是他們在2005年時所建設的,一路走過來,的確很肯定他們的建設,還好沒遇下雨,要不你會更感謝,從木杆鞍部下來,一路可說是溯溪路線,岩石很滑,沒有支撐點,還好他們在適當的地方建設了拉繩和鐵杆,方便行走。還招待我們吃麵,他們走了第七天,還有青菜,令人咋舌,所以就請教了他們的小撇步,果然是不錯的小點子,青菜每一天抵營地,必須先拿出來透透氣,遇有水源時,則讓根部接觸水,其他不可,根部吸收後,會擴及枝葉,受用不盡 | ||
11:52 | Go,陡坡約15M | ||
11:55 | 抵香菇舊址,腹地較大,帳篷X4 | ||
12:01 | 第1段拉繩,第2段拉繩 | ||
12:03 | 小支流 | ||
12:06 | 中央尖溪主流,沿溪上走,有路標及疊石,<<這一段在此最好換上涼鞋或雨鞋或溯溪鞋,至中央尖溪山屋的路程,登山鞋會因怕沾濕有礙行程,除非有濕的準備,大概在走半小時後,我的登山鞋也進水了,就顧不了什麼濕不濕的問題,為讓隊員腳步更快,唯有也讓登山鞋仍未濕的人都沒得選擇,果然速度有驟效,嚮導也是逼不得已,原先光觀察要如何跳過大石頭才不會濕,故也怕有危險,一失足則成千古恨了>> | ||
12:20 | 離開河道一小段 | ||
12:25 | 又切回河道,這一段路會在兩旁上上下下,因河道會改變,故疊石會因後續經過者走時會再重疊 | ||
12:31 | 過後至左岸,再沿溪而進 | ||
12:43 | 過溪上右岸,再沿溪而進,至此腦筋還算清楚,還可以區分右左岸,其實河道會改變,不用刻意記,以實際的路線為主,罩子要放亮點,先再好下二,三步要往那邊走,避免又白繞一小段 | ||
13:01 | 大岩石 | ||
13:32 | 雄偉的岩石,這個岩壁很清楚,也令人深刻 | ||
13:36 | 爬木頭階梯,這一段要注意,踩點要踩好 | ||
13:43 | 一小段的沙洲 | ||
13:47 | 下沙洲,過溪陡上 | ||
13:50 | 拉繩陡上,其中有一段沒什麼踩點,手一定要抓好,因為重裝,會後傾,故要十分的小心 | ||
13:53 | 至一平緩地,都是岩石 | ||
14:01 | Go,拉繩,這一段拉繩至瀑布 | ||
14:08 | 至瀑布,路在下方,下切過溪,這一段因溪水湍急很不好過,一定要有小心拉隊員過溪 | ||
14:38 | 扺中央尖溪山屋(宿) | ||
D3 | 2007/7/23 | 03:30 | 起床 |
04:30 | Go,天未亮,沿溪而上,往中央尖山出發,最好穿上涼鞋或溯溪鞋 | ||
04:53 | 天漸亮 | ||
05:11 | 高繞瀑布 | ||
05:34 | 看見中央尖山 | ||
05:49 | 抵瀑布大岩石,需高繞 | ||
06:43 | 溪底碎石多,水源少,換登山鞋 | ||
07:00 | 遠遠看見,在橫倒神木旁,山羌在水源處,後往山壁逃開視線,鑽入森林 | ||
07:01 | 看見瀑布 | ||
07:03 | 至瀑布下方,可取水,這是最後一個瀑布 | ||
07:06 | 需高繞拉藍色的傘帶繩,前山友留下的,很不好抓,不過仍有樹根可以抓,最好也能抓樹根,避免全靠拉繩 | ||
07:08 | 沿箭竹在溪邊走 | ||
07:13 | 一窟水源遠(最後水源) | ||
07:28 | 碎石中的一特大石頭拍照 | ||
07:30 | 綠樹旁,為兩條水線的匯流處,左切稜線方向前進,路跡都算清楚,最主要仍需注意碎石 | ||
07:55 | 大斜岩石,3棵樹,這一段路斜坡而上 | ||
08:01 | 繞碎石坡而上 | ||
08:08 | 至碎石坡頂較平緩處 | ||
08:18 | 最後的斜坡,大夥擦防曬乳液,這一段已無遮蔽物,只有陽光,碎石坡,無水源聲 | ||
08:25 | 斜坡中的小樹,有路標在上面,約至腰部的高度 | ||
08:33 | 碎石中的大岩石 | ||
08:39 | 至明顯的小徑雖較平緩但不適Rest | ||
08:55 | 至第1顆山頭的底部 | ||
09:06 | 腰繞切至右方的岩石,路較紥實 | ||
09:12 | 至第1顆山頭的上方 | ||
09:18 | 至第2顆山頭的底部 | ||
09:22 | 至中央尖鞍部,Rest,其中隊員的登山鞋已開口笑,在這鞍部好像也看到其他隊伍所留下的鞋底,這一段碎石果然是登山鞋的Killer,還好有帶小的登山繩約鞋帶的大小來,固定綁著鞋底 | ||
09:49 | 往中央尖山,Go | ||
10:10 | 過2個草坡,開始陡上,已看見中央尖山的裸石環繞 | ||
10:29 | 抵中央尖山,終於到了目標,大聲歡呼,天氣甚晴,可見聖稜線,大小劍,北二段,死亡稜線,北一段 | ||
11:18 | 往鞍部,Go | ||
11:30 | 至草坡 | ||
11:38 | 抵達中央尖東鞍鞍部,Rest | ||
11:46 | 往中央尖山屋,Go | ||
11:49 | 抵達第1顆山頭的岩石 | ||
11:50 | 過第1顆山頭的底部,抵達第2顆山頭的岩石 | ||
11:51 | 過第2顆山頭的底部 | ||
11:53 | 至岩石處,較無碎石 | ||
11:56 | 繞”Z”字型過碎石坡另一頭,路較紮實處 | ||
11:58 | 抵另一山頭 | ||
12:11 | 第2個山頭 | ||
12:14 | 旁邊有大白岩石 | ||
12:19 | 途中的小樹有路標 | ||
12:25 | 平緩的碎石坡,之後直線下至大斜岩石,路在岩石旁 | ||
12:30 | 至大斜岩石 | ||
12:42 | 至倒木,平坦的岩石 | ||
12:46 | 離開水線,走稜線直下,可見兩旁的水線,皆是大塊的岩石及碎石 | ||
12:58 | 至兩水線滙流處,有水源,Rest | ||
13:08 | Go | ||
13:13 | 離開水道,高繞最後的瀑布 | ||
13:14 | 拉繩,藍色的傘帶 | ||
13:22 | 在瀑布下方換登山鞋 | ||
13:27 | Go | ||
13:44 | 遇瀑布,高繞而下 | ||
13:48 | 高繞結束 | ||
13:58 | 高繞瀑布 | ||
14:03 | 抵瀑布下方 | ||
14:05 | 往下拉繩15M,高繞瀑布 | ||
14:14 | 抵拉繩下方 | ||
14:24 | 高繞瀑布 | ||
14:26 | 越過瀑布 | ||
14:54 | 看見一瀑布在右方,僅途經 | ||
15:02 | 高繞瀑布需拉繩,此時已下午後雷陣雨 | ||
15:06 | OK,pass | ||
15:10 | 高繞瀑布 | ||
15:12 | OK,pass | ||
15:17 | 高繞需拉繩,這段先上切後再直接陡下約50M,上切需拉一段,下切時有兩段拉繩,這一段會不管上或下都很花時間 | ||
15:45 | OK,全員通過,午後雷陣雨已稍停 | ||
15:51 | 途經一瀑布,在中央尖山屋最近的一個瀑布,很清徹 | ||
15:54 | 抵達中央尖溪山屋,整裝 | ||
16:40 | 往香菇寮舊址,Go | ||
16:49 | 至瀑布處,需過溪,水勢較湍急 | ||
16:57 | 過溪後,需拉繩 | ||
17:05 | OK,過拉繩處 | ||
17:07 | 再度拉繩下切過溪,再高繞瀑布,走沙洲 | ||
17:10 | 下木階梯,這一段都在溪兩邊沿溪而下 | ||
17:58 | 高繞 | ||
18:04 | 到中央尖溪的登山口 | ||
18:18 | 往香菇寮,Go | ||
18:29 | 抵達香菇寮(宿) | ||
D4 | 2007/7/24 | 03:20 | 起床 |
05:12 | 往南湖溪山屋,Go | ||
05:15 | 抵中央尖溪支流溪底,取飲用水 | ||
05:17 | Go,陡上拉繩有4段 | ||
05:23 | 第1段頂端處 | ||
05:25 | 距中央尖溪山屋2KM的木牌 | ||
05:26 | 第2段拉繩 | ||
05:30 | 第2段頂端處 | ||
05:52 | 斜坡神木處,腹地小 | ||
05:56 | 神木,腹地稍大些 | ||
05:58 | 樹木下皆無草似白木林,但非枯木 | ||
06:06 | 一休息地,腹地稍大些 | ||
06:13 | 見華航憨鴨的鐵牌在樹幹上,旁邊為芒草地,來時因視線關係,沒注意,回程時較明顯 | ||
06:15 | 路徑上的倒神木,有休息地,其平緩 | ||
06:18 | 一休息地,Rest | ||
06:30 | Go,背包分解,取公共裝備,因隊員昨日腳踢到岩石,腳踝些腫,加上登山鞋鞋底脫落 | ||
06:46 | Go | ||
07:07 | 距中央尖山屋3.5KM | ||
07:12 | 拉繩而下 | ||
07:17 | 拉繩而下 | ||
07:30 | 這一路腰繞,在此過倒神木 | ||
07:31 | 一路是箭竹,緩下坡 | ||
07:34 | 一小段是芒草地形 | ||
07:35 | 又見箭竹 | ||
07:40 | 至稜線平坦地,轉下坡往南湖溪山屋 | ||
07:46 | 拉繩而下 | ||
07:51 | 拉繩而下 | ||
07:56 | 距中央尖溪山屋5.5KM | ||
08:02 | 拉繩而下需過木階梯,仍在稜線支領上 | ||
08:03 | 拉繩而下 | ||
08:10 | 2段拉繩而下 | ||
08:11 | 一小段拉繩而下 | ||
08:15 | 遇倒神木根,腰繞再拉繩 | ||
08:16 | 一小段拉繩而下 | ||
08:20 | 拉繩而下 | ||
08:21 | 抵達南湖溪山屋 | ||
08:22 | 抵達南湖溪,Rest,曬裝備 | ||
10:07 | 往木杆鞍部,Go,有曬果然有差,輕了一些,先過溪再陡上 | ||
10:11 | 沿水線拉繩而上 | ||
10:14 | 經瀑布 | ||
10:18 | 經瀑布,拉繩而上 | ||
10:30 | 拉繩而上,即最後水源 | ||
10:45 | 拉繩而上 | ||
11:08 | 拉繩而上,有3段接稜線 | ||
11:18 | 拉繩而上,為最後的拉繩 | ||
11:21 | 抵達木杆鞍部
| ||
11:28 | Go,有些風,故會冷,有些起霧 | ||
11:31 | 木杆鞍部的前一個鞍部,來時曾休息過 | ||
11:43 | 往南湖溪山屋4KM的標竿 | ||
12:00 | 經倒神木處 | ||
12:02 | 往南湖3.5KM的標竿 | ||
12:08 | 抵達黑水塘,持續陡上 | ||
12:13 | 經芒草地,帳篷X1,可另闢營地 | ||
12:21 | 一平緩地,帳篷X1 | ||
12:24 | 往南湖3KM的標竿 | ||
12:26 | 一平坦地 | ||
12:28 | 經神木有鋸過的方便穿越 | ||
12:32 | 抓繩而上約15M | ||
12:36 | 多加屯山基點叉路口,遇北醫登山社北一段行程10員的隊伍,其中有些隊員去多加屯山基點 | ||
12:41 | 拉繩而上 | ||
12:44 | 往南湖2.5KM的標竿 | ||
12:50 | 神木處石地曠地 | ||
12:56 | 抵達多加屯山,遇3員小隊伍 | ||
13:02 | Go | ||
13:04 | 抵達無線電塔台,遇台中縣消防局20多員隊伍 | ||
13:46 | 往林道6.7KM登山口,因和司機有約定時間,故嚮導先領先一步和司機見面,要其等隊員到,Go | ||
13:52 | 水源在下方帆布集水區,水質不清 | ||
13:54 | 鞍部叉路口 | ||
13:58 | 2段拉繩 | ||
14:05 | 紅鐡牌字跡斑駁 | ||
14:09 | 距雲稜山莊7.5KM | ||
14:14 | 往南湖500M | ||
14:23 | 已看見登山口公廁的屋頂 | ||
14:25 | 抵達6.7KM登山口,Rest
| ||
14:28 | 往思源啞口,Go | ||
14:30 | 林道崩塌約2M | ||
14:31 | 轉角處,來時有水聲,回程無水聲,為不穩定水源 | ||
14:35 | 高繞林道約20M | ||
14:55 | 轉彎大空地,有告示牌 | ||
15:12 | 高繞拉繩尚需爬階梯而下約3M | ||
15:15 | OK,通過 | ||
15:30 | 轉角有碎石,應是豪大雨所沖刷而下的碎石 | ||
15:32 | 已下雨,雷聲隆隆,停下穿上雨衣,沿路也停歇過 | ||
16:00 | 一路感覺都快到了,又一個轉彎,遇木階梯 | ||
16:04 | 經癈棄挖土機處,心喜真的太快到了 | ||
16:08 | 經水源處,一窟窿的集水區,應該是下方的農場灌溉用的 | ||
16:11 | 抵思源啞口登山口,和司機打聲招呼,等待隊員 | ||
17:30 | 全數隊員到齊,由領隊回報留守,全員安全 | ||
17:35 | 往礁溪洗溫泉,Go | ||
20:00 | 到礁溪 | ||
20:30 | 洗完溫泉,驅車去吃晚餐 | ||
20:45 | 用餐 | ||
22:20 | 回台北經雪山隧道再往辛亥路,基隆路經台灣科大 | ||
23:20 | 抵公館捷運站,兩員隊員再往新竹,餘者在此分道揚飆,活動順利成功 |
以上記錄歡迎傳閱,但版權為台灣科大登山社所有,請註明出處 page 1/10
Labels: 登山朝聖
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home