玉山群峰2008全記錄
中華民國逍遙遊野外活動協會-2008玉山群峰(2008/8/27~2008/08/31) 記錄:廖進忠/徐臺聯
活動名稱:玉山群峰
活動日期:2008/8/27~2008/8/31 (共五天)
活動嚮導:徐臺聯(M81級)
活動隊員:姜有成(M78級)、呂惠玲(M83級)
活動留守:陳建中(M83級)
預計行程:
天數 | 行程日期 | 行程路線 |
D0 | 2008/8/26 | 交通夜:台北->新竹->台中->上東埔停車場(C0) |
D1 | 2008/8/27 | C0->上東埔停車場->塔塔加登山口->玉山前峰->排雲山莊->主南叉路口->圓峰山屋(C1) |
D2 | 2008/8/28 | C1->圓峰山屋->三叉峰岔路口->玉山南峰->玉山東小南山->三叉峰岔路口->玉山小南山->南玉山->圓峰山屋(C2) |
D3 | 2008/8/29 | C2->玉山南峰->三叉峰岔路口->玉山南峰->岔路口->鹿山->岔路口->玉山南峰->三叉峰岔路口->圓峰山屋(C3) |
D4 | 2008/8/30 | C3->主南叉路口->主北叉路口->玉山主峰->玉山東峰->玉山主峰->主北叉路口->玉山北峰->主北叉路口->主南叉路口->圓峰山屋(C4) |
D5 | 2008/8/31 | C4->主南叉路口->排雲山莊->玉山西峰->排雲山莊->塔塔加登山口->上東埔停車場->台中->新竹->台北 |
實際行程:
天數 | 行程日期 | 行程路線 | 天氣狀況 | 隊員狀況 |
D0 | 2008/8/26 | 烏日高鐵站集合出發 | 良好 | 良好 |
D1 | 2008/8/27 | 上東埔停車場→塔塔加登山口→排雲山莊←→玉山西峰(輕)C1 | 晴轉陰,午後陣雨 | 良好 |
D2 | 2008/8/28 | C1→主南叉路口(重)→主北叉路口(輕)→玉山主峰←→玉山東峰→主北叉路口←→玉山北峰→主南叉路口(重)→圓峰山屋C2 | 晴 | Feeling稍不適,因在排雲大家的作息不一及第一天即住高海拔有些不適應 |
D3 | 2008/8/29 | C2→三叉峰(輕)→叉路口→東小南山→叉路口→玉山南峰→叉路口→三叉峰←→南玉山→南玉山叉路口→圓峰山屋C3 | 晴 | 領隊登山鞋開口笑 |
D4 | 2008/8/30 | C3→三叉峰(輕)→叉路口←→鹿山→三叉峰→圓峰山屋C4 | 晴 | 領隊登山鞋開口笑 |
D5 | 2008/8/31 | C4→主南叉路口(重)→排雲山莊→玉山前峰登山口(輕)←→玉山前峰→塔塔加登山口→上東埔停車場→水里→烏日高鐵站 | 晴 | 良好 |
實際詳細行程:
天數 | 行程日期 | 行程時間 | 行程規劃 |
D0 | 2008/8/26 | 22:00 | |
D1 | 2008/8/27 | 06:00 | Get Up |
06:30 | 上東埔停車場搭接駁車 (NDT$100/person),Go | ||
06:45 | 抵達塔塔加鞍部 | ||
07:00 | 往排雲山莊,Go | ||
07:15 | 標示牌,距排雲山莊8.0K,距塔塔加鞍部0.5K | ||
07:36 | 標示牌,距排雲山莊7.5K,距塔塔加鞍部1.0K | ||
07:55 | 孟祿亭,Rest | ||
08:07 | Go | ||
08:15 | 標示牌,距排雲山莊6.5K,距塔塔加鞍部2.0K | ||
08:27 | 標示牌,距排雲山莊6.0K,距塔塔加鞍部2.5K | ||
08:56 | 標示牌,距排雲山莊5.5K,距塔塔加鞍部3.0K | ||
09:03 | 標示牌,距排雲山莊5.0K,距塔塔加鞍部3.5K | ||
09:17 | 標示牌,距排雲山莊4.5K,距塔塔加鞍部4.0K | ||
09:30 | 標示牌,距排雲山莊4.0K,距塔塔加鞍部4.5K | ||
10:03 | 標示牌,距排雲山莊3.5K,距塔塔加鞍部5.0K | ||
10:23 | 標示牌,距排雲山莊3.0K,距塔塔加鞍部5.5K | ||
10:35 | 標示牌,距排雲山莊2.5K,距塔塔加鞍部6.0K | ||
11:05 | 標示牌,距排雲山莊2.0K,距塔塔加鞍部6.5K | ||
11:23 | 標示牌,距排雲山莊1.5K,距塔塔加鞍部7.0K | ||
11:40 | 標示牌,距排雲山莊1.0K,距塔塔加鞍部7.5K | ||
12:23 | 標示牌,距排雲山莊0.5K,距塔塔加鞍部8.0K | ||
12:45 | 抵達排雲山莊 | ||
14:11 | 由排雲山莊往玉山西峰,Go,往西峰2.2K | ||
14:16 | 往西峰1.9K | ||
14:25 | 標示牌,距西峰1.7K | ||
14:30 | 天空下起雨了,穿著雨衣褲繼續往前走 | ||
14:45 | 標示牌,距西峰1.2K | ||
14:58 | 標示牌,距西峰0.7K | ||
15:10 | 有其他隊友1個人已打退堂鼓 | ||
15:15 | 有其他隊友3個人(兩男一女),陸陸續續撤回,因為雷聲隆隆的作響,幾句寒暄,繼續前進,其實這段路改善很大,記得1995/4來西峰,根本是要鑽箭竹,所以最差的準備本來就己建設好了,下個雨根本不會憾動去西峰的決心,如今玉管處這段管理的相當的好,箭竹理的很好,路跡明顯,幾乎不用太擔心鑽箭竹 | ||
15:25 | 標示牌,距西峰0.2K N | ||
15:27 | 標示牌,距西峰0.1K N | ||
15:30 | 抵西峰,標示牌距神社還有0.1K,不知從何開始有標示西峰的牌子,以前都是走到神社是認定到了西峰 | ||
15:32 | 抵神社,除了拍照也祈求未來幾天天氣都會晴朗,讓活動順利 | ||
15:40 | 往排雲出發,Go | ||
15:45 | 抵西峰,距排雲山莊2.2K | ||
15:46 | 標示牌,距排雲山莊2.1K,玉山西峰0.1K | ||
15:52 | 標示牌,距排雲山莊2.0K,玉山西峰0.2K | ||
15:58 | 雲霧散開,玉山主峰出現在眼前,停留約5分鐘 | ||
16:11 | 標示牌,距排雲山莊1.5K,玉山西峰0.7K | ||
16:25 | 標示牌,距排雲山莊1.0K,玉山西峰1.2K | ||
16:48 | 標示牌,距排雲山莊0.5K,玉山西峰1.7K | ||
16:49 | 標示牌,距排雲山莊0.3K,玉山西峰1.9K | ||
16:50 | 抵達排雲山莊(C1) | ||
D2 | 2007/8/28 | 03:00 | 起床 |
04:55 | 出發 | ||
05:20 | 出發往玉山主峰,往主南叉路口(重裝),距排雲山莊0.7K,Go | ||
05:30 | 距排雲山莊1.0K,圓峰1.2K | ||
05:40 | 抵主南叉路口,距排雲山莊0.7K,圓峰1.5K,玉山主峰1.7K | ||
06:00 | 換登頂裝, Go | ||
06:20 | 距排雲山莊0.9K,玉山主峰1.4K | ||
06:50 | 主北叉路 | ||
07:08 | 登頂玊山主峰 | ||
07:35 | 出發往東峰 | ||
08:30 | 抵東峰前最後大岩壁 準備上攀 | ||
09:17 | 登頂東峰 | ||
09:40 | 前往玉山主峰,先下切至鞍部再上切 | ||
11:25 | 抵玉山主峰,往玉山北峰,Go | ||
11:45 | 抵主北叉路口,距玉山北峰2.2K,排雲山莊2.1K,玉山主峰0.2K | ||
11:56 | 玉山北峰及八通關叉路口,距玉山北峰1.9K,距八通關6.7K,主北叉路口0.3K,玉山主峰0.5K | ||
12:13 | 標示牌,距玉山北峰1.2K,距主北叉路口1.0K,玉山主峰1.2K | ||
12:27 | 標示牌,距玉山北峰0.9K,距主北叉路口1.3K,玉山主峰1.5K | ||
12:40 | 午餐,Rest | ||
12:52 | Go | ||
13:03 | 標示牌,距玉山北峰0.4K,距主北叉路口1.8K,玉山主峰2.0K | ||
13:30 | 抵玉山北峰 | ||
13:50 | 出發往主北叉路口(2.2K),Go | ||
14:02 | 標示牌,距玉山主峰2.0K,主北叉路口1.8K,距玉山北峰0.4K | ||
14:18 | 標示牌,距玉山主峰1.5K,主北叉路口1.3K,距玉山北峰0.9K | ||
14:34 | 標示牌,距玉山主峰1.0K,主北叉路口0.8K,距玉山北峰1.4K | ||
14:50 | 鐵鍊開始處,一直到玉山主北叉路口 | ||
14:58 | 玉山主峰與八通關叉路口,標示牌,距玉山主峰0.5K,主北叉路口0.3K,距玉山北峰1.9K,八通關6.7K | ||
15:25 | 抵主北叉路口,距玉山主峰0.2K,玉山北峰2.2K,排雲山莊2.2K,Rest | ||
15:27 | 出發往主南叉路口(1.5K),Go | ||
15:30 | 標示牌,往排雲山莊2.0K,推算主南叉路口1.3K,距玉山主峰0.4K | ||
15:57 | 標示牌,往排雲山莊1.0K,推算主南叉路口0.3K,距玉山主峰1.4K | ||
16:02 | 抵主南叉路口,標示牌,往排雲山莊0.7K,距玉山主峰1.7K,主北叉路口1.5K,距圓峰山屋1.5K | ||
16:25 | 往圓峰山屋,Go | ||
17:10 | 標示牌,距圓峰山屋1.2K,距排雲山莊1.0K | ||
17:24 | 標示牌,距圓峰山屋0.7K,距排雲山莊1.5K | ||
17:28 | 標示牌,距圓峰山屋0.3K,距排雲山莊1.9K | ||
17:30 | 標示牌,距圓峰山屋0.2K,距排雲山莊2.0K | ||
17:35 | 抵圓峰山屋(C2) | ||
D3 | 2008/8/29 | 03:40 | 起床 |
04:40 | 出發往三叉峰(距圓峰山屋1.0K)看日出,標示牌,距玉山南峰1.7K,南玉山5.5K,距排雲山莊2.2K,(推算距東小南山2.4K),Go | ||
04:47 | 標 排雲山莊2.7K 圓峰山屋0.5K 三叉峰0.5K 玉山南峰1.2K 東小南山1.9K | ||
04:52 | 標示牌距東小南山1.8K,推算三叉峰0.4K 三叉峰0.4K 玉山南峰1.1K 東小南山1.8K 排雲山莊2.8K 圓峰山屋0.6K | ||
05:00 | 標 排雲山莊3.0K 圓峰山屋0.8K 三叉峰0.2K 玉山南峰0.9K 東小南山1.6K | ||
05:12 | 標 排雲山莊3.2K 圓峰山屋1.0K | ||
05:52 | 出發往東小南山(距三叉峰1.4K),Go | ||
06:04 | 標 排雲山莊3.6K 圓峰山屋1.4K | ||
06:11 | 抵叉路口,標示牌,往玉山南峰0.2K,距東小南山0.9K,圓峰山屋1.5K,下方是往鹿山沒指示里程碑,(推算距鹿山4.3K) 排雲山莊3.7K 圓峰山屋1.5K | ||
06:16 | Go | ||
06:34 | 沿 | ||
06:45 | 往東小南山繼續走,一標示牌叉路口可往鹿山(沒有里程碑),距圓峰2.3K,東小南山0.1K | ||
06:50 | 抵東小南山 | ||
07:05 | 返叉路口,Go | ||
07:12 | 標示牌叉路口可往鹿山(沒有里程碑),距圓峰2.3K,東小南山0.1K | ||
07:20 | 標示牌,距圓峰2.0K,東小南山0.4K | ||
07:46 | 抵達叉路口,標示牌,往玉山南峰0.2K,距東小南山0.9K,圓峰山屋1.5K,排雲山莊3.7K(推算),下方是往鹿山沒指示里程碑,(推算距鹿山4.3K),Rest | ||
07:48 | 往玉山南峰,Go | ||
08:08 | 抵達玉山南峰 | ||
08:20 | 返叉路口,Go | ||
08:42 | 標示牌,往玉山南峰0.2K,距東小南山0.9K,圓峰山屋1.5K,下方是往鹿山沒指示里程碑 | ||
08:57 | 抵三叉峰,距圓峰山屋1.0K,東小南山1.4K,依桃園劉先生所指示直接下切即可和南玉山的路相接,不用再往圓峰山屋的叉路口(即回切0.2K,再轉至南玉山多繞一圈),Rest | ||
09:07 | 南玉山出發,Go | ||
09:13 | 和南玉山的路相接,標示牌距南玉山4.5K,距圓峰山屋1.0K | ||
09:34 | 下切300M後,遇標示牌距南玉山4.2K,距圓峰山屋1.3K | ||
09:35 | 遇第一水源,有小的集水區,即裝滿水 | ||
09:50 | 遇一平坦的空曠處 | ||
09:51 | 橘色的傘帶拉繩 | ||
10:03 | 標示牌,距南玉山4.0K,距圓峰山屋1.5K,排雲山莊3.7K,圓峰山屋1.5K | ||
10:10 | 遇第二水源,有集水區,但需下切10M | ||
10:17 | 走出森林接到箭竹坡 | ||
10:27 | Rest | ||
10:40 | Go | ||
10:42 | 標示牌,距南玉山3.5K,距圓峰山屋2.0K | ||
11:06 | 小南山叉路口,標示牌往小南山(沒有里程碑),距南玉山2.6K,距圓峰山屋2.9K | ||
11:12 | 標示牌,距南玉山2.5K,距圓峰山屋3.0K | ||
11:28 | 標示牌,距南玉山2.0K,距圓峰山屋3.5K | ||
11:30 | 小南山叉路口,標示牌,距南玉山2.0K,距圓峰山屋3.5K,Rest | ||
11:40 | Go | ||
11:54 | 標示牌,距南玉山1.5K,距圓峰山屋4.0K | ||
12:10 | 標示牌,距南玉山1.0K,距圓峰山屋4.5K | ||
12:20 | 標示牌,距南玉山0.5K,距圓峰山屋5.0K | ||
12:39 | 抵達南玉山,距圓峰山屋5.5K | ||
12:55 | Go | ||
13:12 | 標示牌,距圓峰山屋5.0K,距南玉山0.5K | ||
13:20 | 標示牌,距圓峰山屋4.5K,距南玉山1.0K | ||
13:46 | 標示牌,距圓峰山屋4.0K,距南玉山1.5K,發現自己的右腳登山鞋開始有些開口笑的徵兆,故小心步伐,避免用腳尖去踢到 | ||
14:04 | 抵小南山叉路口,標示牌,距圓峰山屋3.5K,距南玉山2.0K | ||
14:30 | Go | ||
14:44 | 標示牌,距圓峰山屋3.0K,距南玉山2.5K | ||
14:50 | 小南山叉路口,標示牌,距圓峰山屋2.9K,距南玉山2.6K,愈是小心登山鞋,反而愈容易去踢到,故已裂開,所以拿出繩結來綁,勉強是可以撐著 | ||
15:16 | 標示牌,距圓峰山屋2.5K,距南玉山3.0K | ||
15:41 | 標示牌,距圓峰山屋2.0K,距南玉山3.5K | ||
16:02 | 第二水源處,可以集水 | ||
16:10 | 標示牌,距圓峰山屋1.5K,距南玉山4.0K | ||
16:24 | 橘色的傘帶拉繩 | ||
16:25 | 一平坦空曠處,Rest | ||
16:49 | 第一水源處,於此裝滿水 | ||
16:58 | 標示牌,距圓峰山屋1.3K,距南玉山4.2K,上切300M,即可看到三叉峰及圓峰山屋 | ||
17:35 | 標示牌,距圓峰山屋1.0K,距南玉山4.5K,Rest | ||
17:52 | Go | ||
18:02 | 南玉山叉路口,標示牌,距圓峰山屋0.8K,距南玉山4.7K,距三叉峰0.2K | ||
18:14 | 標示牌,距圓峰山屋0.5K,距東小南山1.6K,距南玉山5.0K | ||
18:30 | 抵圓峰山屋(C3),距東小南山2.4K,距玉山南峰1.7K,距南玉山5.5K | ||
D4 | 2008/8/30 | 03:30 | Get Up |
04:38 | 出發往三叉峰(距圓峰山屋1.0K)看日出,標示牌,距玉山南峰1.7K,南玉山5.5K,距排雲山莊2.2K,(推算距東小南山2.4K),Go | ||
04:56 | 標示牌距東小南山1.9K,推算三叉峰0.5K | ||
05:10 | 標示牌距東小南山1.8K,推算三叉峰0.4K | ||
05:18 | 標示牌距東小南山1.6K,推算三叉峰0.2K,南玉山叉路口,往南玉山4.7K | ||
05:20 | 標示牌距東小南山1.4K,抵三叉峰(距圓峰山屋1.0K,距排雲山莊3.2K),等待日出 | ||
05:58 | 出發往鹿山的叉路口(距三叉峰0.5K,距排雲山莊3.7K),Go | ||
06:10 | 標示牌,推算距三叉峰0.4K,距東小南山1.0K,圓峰山屋1.4K | ||
06:17 | 抵叉路口,標示牌,往玉山南峰0.2K,距東小南山0.9K,距圓峰山屋1.5K,下方是往鹿山沒指示里程碑,推算(距排雲山莊3.7K,距鹿山4.3K) | ||
06:26 | 往鹿山,Go | ||
06:42 | 鹿山與東小南山叉路口,距排雲山莊4.4K,距鹿山3.6K | ||
06:52 | 叉路口指示牌,南往東小南山,東往鹿山,西往圓峰山屋,沒有里程碑 | ||
06:58 | 標示牌,東往鹿山3.2K,西往排雲山莊4.8K | ||
07:24 | 標示牌,東往鹿山2.7K,西往排雲山莊5.3K | ||
07:49 | 上一顆假山頭 | ||
07:35 | 和有成分道揚飊,於假山頭上分配糧食,估計約往鹿山2.5K之處,距圓峰山屋3.3K,雖有些可惜,但是生命誠可貴,體力也是很重要的 | ||
07:57 | 標示牌,東往鹿山2.2K,西往排雲山莊5.8K,(推算圓峰山屋3.6K) | ||
08:15 | 標示牌,東往鹿山1.7K,西往排雲山莊6.3K | ||
08:37 | 標示牌,東往鹿山1.2K,西往排雲山莊6.8K,從1.2K下草坡後就沒有任何的標示,直到鹿山,仍有兩座假山頭,反正必須下到倒數第二座山頭即是鹿山 | ||
08:42 | 超越台中五名自組隊(四男一女) | ||
09:10 | 抵達鹿山,推算距圓峰山屋5.8K | ||
09:30 | 返回圓峰山屋,Go | ||
10:06 | 走了半小時,終於回到第一座假山頭,特別拍一張鹿山的近照 | ||
10:18 | 第二座假山頭,發現右腳登山鞋所綁的地方因為今天一直下切所以斷裂,所以又處理一下,重新綁一下,還好即時發現 | ||
10:45 | 標示牌,西往排雲山莊6.8K,東往鹿山1.2K,推算距圓峰山屋4.6K,不過當下根本不會去想距圓峰山屋還有多遠,只想走到叉路口(東小南山,玉山南峰及鹿山),那對我而言就是安全地帶(距圓峰山屋1.5K),此時太陽正高照,走了一個小時,都是上坡,根本沒遮陽之物,估算自己帶的水可能不夠,和有成分道揚飊時,約帶個800CC,所以回程至於大約500CC,所以約束自己必須40~45Min才可以喝下一口水 | ||
11:13 | 標示牌,西往排雲山莊6.3K,東往鹿山1.7K,推算距圓峰山屋4.1K,從這裡開始躲豔陽,即使一顆小樹可以擋陽光,還好當時風是持續在吹動,雖然是熱風,雖然口乾舌燥,因為持續上坡,為怕一直在喝水,把水喝光,所以採取先躲至樹下,先看好每一個路標後及掩蔽物後,再推進,利用樹蔭再喘口氣,再推進,至少可以持續40Min不喝水 | ||
12:10 | 已上升800M,至一座假山頭,一空曠處,Rest,除了拿了饅魚罐,雖然很入口,但湯汁不敢喝,因為會太鹹,又會多喝水,餅乾及糖果根本不敢吃,太乾了,反而多喝了幾口水,於是柳丁開始切1/10,先吸果汁,再吃果肉,皮還不能丟,因為非不得已時還可以啃出汁來 | ||
12:20 | Go | ||
12:25 | 剛出發 不久,因為持續陡上,都是岩石路,右腳登山鞋又開口笑,因為磨擦的關係,所綁的繩結已不復使用,還好昨天整理小背包時有注意到這種情況,多放了一條繩結, 以備不時之需,將斷裂繩結收拾起來,拿出一條繩結,先綁一小段,留下後半段稍為在登山鞋上打個小結,若再斷,另一頭仍可以使用,期望可以撐回至此次活動結 束 | ||
12:30 | 假山頭 | ||
12:54 | 假山頭 | ||
12:56 | 標示牌,西往排雲山莊5.3K,東往鹿山2.7K | ||
13:15 | Rest,至此有稍微鬆了一口氣,因為可見玉山南峰的脈線,至少之前所保留的果皮可以不用留了,所以再吃了兩片1/10的柳丁,留下半顆可以到叉路口,而水也剩150 CC | ||
13:20 | Go,有一空曠的營地,可住紮5~6頂Tent,不過有下雨時,會積水恐怕會不方便 | ||
13:25 | 標示牌,西往排雲山莊4.8K,東往鹿山3.2K | ||
13:30 | 叉路口指示牌,西往圓峰山屋,東往鹿山,南往東小南山 | ||
13:42 | 叉路口指示牌,西往排雲山莊4.4K,東往鹿山3.6K,南往東小南山(推估0.7K,因為在東小南有見到距排雲山莊3.7K) | ||
14:06 | 叉路口指示牌,北往圓峰山屋1.5K,東往鹿山4.2K(沒標示,推算),南往東小南山0.9K,於此終於鬆了口氣,半顆柳丁可以吃完了,而水僅剩100CC(就一小杯水) | ||
14:12 | Go | ||
14:20 | 叉路口指示牌,北往圓峰山屋1.4K,東南往東小南山1.0K,南有寫南玉山(沒有里程碑),不過很模糊,目前一般都是從三叉峰下來吧 | ||
14:33 | 三叉峰,距圓峰山屋1.0K,距東小南山1.4K | ||
14:42 | 南玉山叉路口,距圓峰山屋0.8K,距東小南山1.6K,距南玉山4.7K,剩半口水50CC | ||
14:50 | 距圓峰山屋0.5K,距東小南山1.9K | ||
15:00 | 抵圓峰山屋(C4),距排雲山莊2.2K,距東小南山2.4K,距南玉山5.5K,趕快猛喝水 | ||
D5 | 2008/8/31 | 05:30 | Get Up |
07:25 | 排雲山莊,Go | ||
07:33 | 圓峰山屋 0.3K 排雲山莊1.9K | ||
07:52 | 圓峰山屋 0.7K 排雲山莊1.5K | ||
08:02 | 圓峰山屋 1.2K 排雲山莊1.0K | ||
08:06 | 主南叉路 | ||
08:13 | 玉山主峰 1.9K 排雲山莊0.5K | ||
08:23 | 抵達排雲山莊 | ||
09:06 | 往玉山前峰,Go | ||
09:28 | 標示牌,距塔塔加鞍部7.5K,距排雲山莊1.0K | ||
09:41 | 標示牌,距塔塔加鞍部7.0K,距排雲山莊1.5K | ||
09:53 | 標示牌,距塔塔加鞍部6.5K,距排雲山莊2.0K | ||
10:04 | 標示牌,距塔塔加鞍部6.0K,距排雲山莊2.5K | ||
10:10 | 標示牌,距塔塔加鞍部5.5K,距排雲山莊3.0K | ||
10:33 | 標示牌,距塔塔加鞍部5.0K,距排雲山莊3.5K | ||
10:44 | 標示牌,距塔塔加鞍部4.5K,距排雲山莊4.0K | ||
10:49 | 標示牌,距塔塔加鞍部4.0K,距排雲山莊4.5K | ||
11:04 | 標示牌,距塔塔加鞍部3.5K,距排雲山莊5.0K | ||
11:14 | 標示牌,距塔塔加鞍部2.0K,距排雲山莊5.5K | ||
11:20 | 玉山前峰登山口,標示牌,距塔塔加鞍部2.7K,距排雲山莊5.8K,上切玉山前峰0.8K | ||
11:33 | 往玉山前峰,Go | ||
11:47 | 指示牌,玉山前峰往右,穿越箭竹林即上亂石坡 | ||
12:05 | 右轉,前方無路的指示牌,亂石坡終點 | ||
12:33 | 抵玉山前峰 | ||
12:46 | Go | ||
13:00 | 右轉,前方無路的指示牌,亂石坡 | ||
13:10 | 離開亂石坡,穿越箭竹林 | ||
13:12 | 指示牌,玉山前峰往右 | ||
13:22 | 返至玉山前峰登山口,標示牌,距塔塔加鞍部2.7K,距排雲山莊5.8K,上切玉山前峰0.8K | ||
13:51 | Go | ||
14:00 | 標示牌,距塔塔加鞍部2.5K,距排雲山莊7.0K | ||
14:10 | 標示牌,距塔塔加鞍部2.0K,距排雲山莊7.5K | ||
14:15 | 抵孟祿亭 | ||
14:18 | 標示牌,距塔塔加鞍部1.5K,距排雲山莊8.0K | ||
14:33 | 標示牌,距塔塔加鞍部1.0K,距排雲山莊8.5K | ||
14:42 | 標示牌,距塔塔加鞍部0.5K,距排雲山莊9.0K | ||
14:49 | 抵塔塔加鞍部,排雲山莊9.5K,因為接駁車為台大實驗林承包商所承攬,至少要7~8人才會接送,每人NT$100 | ||
15:30 | 上東埔停車場 | ||
16:30 | 至隊友的水里親友家沖洗約1個鐘頭 | ||
19:30 | 和留守於台中烏日啤酒廠餐廳慶功宴 | ||
21:06 | 搭高鐵回台北,愉快的旅程 |
以上記錄歡迎傳閱,但版權為中華民國逍遙遊野外活動協會所有,請註明出處
Labels: 玉山群峰、玉山、玉山記錄